测 试 项 | 操 作 步 骤 | 指 示 状 态 |
打印起始位置设定 | 进入测试设定状态,按“local”键,听到“哔”的一声,起始位置设定。 | “station1” “station2” “on”灯亮“local”灭“ ready” 闪。 |
左打印起始 位置设定 | 1.在起始位置设定后,按“station2”听到“哔”一声打印机复位。 2.送入A4打印纸打印结果如附录2中A项所示。使用打印起始位置标准卡,对比第一个“U”左侧边缘应与测试卡竖线相接。如附录2中B 项所示。 3.按“station1”键,使字符向左移动;按“station1”键,使字符向右移动。“station1” “station2”可调整字符左右位置。送入“A4”打印纸调整打印位置,使其与标准相符。 | “station1” “local” “station2” “on”亮“ready”灭。 |
4.按“loacl”键,听到“哔”一声,打印机将设定值保存。 | 此时“station1” “station2” “on”“local”亮, “ready” 闪。 |
上下打印起始 位置设定 | 1.在按一次local键可直接进入上下起始位置设定。 | 此时“station1” “station2” “on”亮, “local” 灭,“ready”闪。 |
2.按“station2”键,听到“哔”一声,打印机复位。 | “station1” “local” “station2” “on”亮“ready”灭。 |
3.送入“A4”打印纸,打印结果如附录2中C项所示。使用打印起始位置测试标准卡对比 打印行“H”是否在标准框中。如附录2中的D项所示。 | |
4.按“station1”键,使字符向上移动;按“station2”键,使字符向下移动。 按以上两键调整字符位置,送入“A4”打印纸,调整打印位置,使其与会打印调整结果使这一标准相符。(注:此项标准可依据用户要求) | |
5.按“local”键听到“哔”一声,打印机将设定值保存。在按一次“local”键打印机回到起始 位置设定状态。 | 此时“station1” “local” “station2” “on”亮“ready”闪。 |