| Canon | | | | | | | |
| BJ-300/330 | |
| 1、最大打印幅面: | A2(有时可能不行) | |
| 2、分辩率: | 360*360dpi | | | |
| 3、所用墨盒: | BJI-642墨水盒(500张) ,打印头可用100盒墨水盒 | |
| 4、打印速度: | 张/分 | |
| 5、操作系统: | DOS、WIN3X/95/98、NT4.0 | |
| 6、接口: | 并口 | | | |
| 7、维修功能: | |
| 错误状态 | POWER灯 | ON LINE灯 | INK/PAPER灯 | HS/CARDA灯 | HQ/CARDB灯 | 蜂呜器 | |
| 电源关闭 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | |
| 缺纸或卡纸 | ON | OFF | ON | —— | —— | 响三次 | |
| 无墨水/墨盒 | ON | OFF | 闪烁 | —— | —— | 响三次 | |
| 原位错 | ON | OFF | OFF | 闪烁 | 闪烁 | 响六次 | |
| ROM/RAM错 | ON | OFF | OFF | 闪烁 | 闪烁 | 响六次 | |
| 电池电压低(RAM卡) | ON | OFF | OFF | OFF | 闪烁 | OFF | |
|
| 8、清洁操作: | 在离线状态下按SHIFT键,然后按CLEANING键,清洗开始,灯闪。 |
| 清洗完后按LF/FF键打印一行喷嘴测试图。 | | |
| (另还有离线测试和小车测试,在此不一一详讲) | | |
| 9、软件兼容性: | IBM Proprinter XL24E(BJ模式)和 Epson LQ-1050(LQ模式) | |
| 两种模式用打印机后面的DIP来控制。SW1-1=ON、SW1-2=OFF | |
| 时,为LQ模式。当SW1-1和SW1-2同时为ON或OFF时,为BJ模式 | |
| 在WINDOWS下,一般用BJ模式,在DOS软件下,一般用LQ模式。 | |
| 10、其它: | BJ-330打印机有一个纸宽传感器,用于检测纸张的宽度,纸宽传 | |
| 感器在小车上,有一个红外发光二极管和一个接收管,通过纸张的 |
| 反射来判断纸张的宽度。但是,在打印透明纸或半透明纸,纸宽 | |
| 传感器将无法检测到纸宽,此时要关闭纸宽传感器(SW2-9=ON) | |
| 才能打印,打印完后,要将纸宽传感器开启(SW2-9=OFF)。 | |
| INK/PAPER灯:灯亮时,说明纸张有问题,灯闪时,墨水有问题。 |
| 11、可选件: | 串行接口板,1号自动送纸器,2号自动送纸器,字体卡。 | |
| 12、自检: | 仅当输入连续纸或单页纸由可选自动供纸器装入时,才能执行此 | |
| 自检。接通电源的同时,按住SHIFT键,即可执行此自检。 |